Rentrée 2015 – Liste des sections internationales en France
LISTE DES SECTIONS INTERNATIONALES
(RENTRÉE 2015) :
établissements d'enseignement en France

Liste des sections internationales dans les établissements en France – Rentrée 2015
Modifié par ARRÊTÉ du 3 mars 2015 – art.
ACADÉMIE | SECTION | N° UAI | ÉTABLISSEMENT | NIVEAU(1) | VILLE | PREMIÈRE SESSION OIB/ DNB Option internationale à venir | OUVERTURErentrée 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIX-MARSEILLE | ARABE | 0131923V | Collège Marseilleveyre | C | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | BRITANNIQUE | 0132565T | Collège Jacques Monod | C | LES PENNES-MIRABEAU | ||
AIX-MARSEILLE | BRITANNIQUE | 0133525L | Lycée Georges Duby | L | LUYNES | ||
AIX-MARSEILLE | BRITANNIQUE | 0132568W | Collège Auguste Mignet | C | AIX-EN-PROVENCE | ||
AIX-MARSEILLE | BRITANNIQUE | 0130039X | Lycée Saint-Charles | L | MARSEILLE | 2016 | |
AIX-MARSEILLE | CHINOISE | 0840370W | Ecole Jean Henri Fabre A | E | AVIGNON | ||
AIX-MARSEILLE | CHINOISE | 0840388R | Ecole élémentaire Frédéric Mistral | E | AVIGNON | ||
AIX-MARSEILLE | CHINOISE | 0840758T | Collège Frédéric Mistral | C | AVIGNON | ||
AIX-MARSEILLE | CHINOISE | 0840003X | Lycée Frédéric Mistral | L | AVIGNON | 2015 | |
AIX-MARSEILLE | ESPAGNOLE | 0131535Y | Ecole Azoulay | E | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | ESPAGNOLE | 0133246H | Ecole Prado Plage | E | MARSEILLE | X | |
AIX-MARSEILLE | ESPAGNOLE | 0131923V | Collège Marseilleveyre | C | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | ESPAGNOLE | 0130038W | Lycée Marseilleveyre | L | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | ITALIENNE | 0131923V | Collège Marseilleveyre | C | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | ITALIENNE | 0130038W | Lycée Marseilleveyre | L | MARSEILLE | ||
AMIENS | AMÉRICAINE | 0801841S | Lycée Robert de Luzarches | L | AMIENS | ||
AMIENS | BRITANNIQUE | 0600009J | Lycée Jean Rostand | L | CHANTILLY | ||
BESANÇON | AMÉRICAINE | 0900369M | Ecole Victor Hugo | E | BELFORT | ||
BESANÇON | AMÉRICAINE | 0900295G | Collège Vauban | C | BELFORT | 2019 | X |
BORDEAUX | AMÉRICAINE | 0331662C | Collège Alain Fournier | C | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | AMÉRICAINE | 0330026Z | Lycée François Magendie | L | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | BRITANNIQUE | 0331492T | Collège Sainte-Clotilde | C | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0640065Y | Lycée Maurice Ravel | L | SAINT-JEAN-DE-LUZ | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0330255Y | Ecole Paul Bert | E | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0331663D | Collège Cheverus | C | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0330026Z | Lycée François Magendie | L | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0641381D | Ecole de La Plage | E | HENDAYE | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0640228A | Collège Irandatz | C | HENDAYE | ||
BORDEAUX | RUSSE | 0330023W | Lycée Camille Jullian | L | BORDEAUX | ||
CAEN | BRITANNIQUE | 0141376V | Ecole Henri Brunet | E | CAEN | ||
CAEN | BRITANNIQUE | 0141313B | Collège Henri Brunet | C | CAEN | ||
CAEN | BRITANNIQUE | 0141796B | Lycée Salvador Allende | L | HÉROUVILLE SAINT-CLAIR | ||
CLERMONT-FERRAND | AMÉRICAINE | 0631073Z | Ecole Massillon | E | CLERMONT-FERRAND | ||
CLERMONT-FERRAND | AMÉRICAINE | 0631073Z | Collège Massillon | C | CLERMONT-FERRAND | ||
CLERMONT-FERRAND | AMÉRICAINE | 0631847R | Lycée Massillon | L | CLERMONT-FERRAND | ||
CLERMONT-FERRAND | BRITANNIQUE | 0630268Z | Ecole Nestor Perret | E | CLERMONT-FERRAND | X | |
CLERMONT-FERRAND | BRITANNIQUE | 0631410R | Collège Jeanne d’Arc | C | CLERMONT-FERRAND | ||
CLERMONT-FERRAND | BRITANNIQUE | 0630019D | Lycée Jeanne d’Arc | L | CLERMONT-FERRAND | ||
CRÉTEIL | ALLEMANDE | 0770381W | Ecole Léonard de Vinci | E | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | ALLEMANDE | 0770928R | Collège international | C | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | ALLEMANDE | 0770927P | Lycée François Ier | L | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | AMÉRICAINE | 0932581A | Collège de Noisy-le-Grand | C | NOISY-LE-GRAND | 2016 | |
CRÉTEIL | ARABE | 0932581A | Collège de Noisy-le-Grand | C | NOISY-LE-GRAND | 2016 | |
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0932047V | Lycée Evariste Galois | L | NOISY-LE-GRAND | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0770381W | Ecole Léonard de Vinci | E | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0770928R | Collège international | C | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0770927P | Lycée François Ier | L | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0941091A | Collège Watteau | C | NOGENT-SUR-MARNE | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0941599C | Collège Edouard Branly | C | NOGENT-SUR-MARNE | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0940117S | Lycée Edouard Branly | L | NOGENT-SUR-MARNE | ||
CRÉTEIL | BRÉSILIENNE | 0932581A | Collège de Noisy-le-Grand | C | NOISY-LE-GRAND | 2016 | |
CRÉTEIL | CHINOISE | 0931978V | Collège Victor Hugo | C | NOISY-LE-GRAND | ||
CRÉTEIL | CHINOISE | 0932581A | Collège de Noisy-le-Grand | C | NOISY-LE-GRAND | 2016 | |
CRÉTEIL | CHINOISE | 0931565W | Lycée Flora Tristan | L | NOISY-LE-GRAND | ||
DIJON | BRITANNIQUE | 0211389W | Collège du Clos de Pouilly | C | DIJON | 2018 | |
DIJON | BRITANNIQUE | 0211928G | Lycée international Charles de Gaulle | L | DIJON | ||
GRENOBLE | ALLEMANDE | 0382911H | Ecole primaire de la Houille Blanche | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ALLEMANDE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ALLEMANDE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | 2017 | |
GRENOBLE | AMÉRICAINE | 0381658W | Collège Saint-Michel | C | BOURGOIN-JALLIEU | ||
GRENOBLE | AMÉRICAINE | 0383072H | Lycée Saint-Marc | L | NIVOLAS-VERMELLE | 2015 | |
GRENOBLE | AMÉRICAINE | 0381603L | Lycée Argouges | L | GRENOBLE | 2018 | X |
GRENOBLE | ARABE | 0380114T | Ecole Menon | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ARABE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ARABE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0382911H | Ecole primaire de la Houille Blanche | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0382874T | Ecole Jules Ferry | E | GRENOBLE | X | |
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0382534Y | Ecole Les Trembles | E | GRENOBLE | X | |
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0731441V | Collège George Sand | C | LA MOTTE-SERVOLEX | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0730013T | Lycée Vaugelas | L | CHAMBÉRY | 2015 | |
GRENOBLE | ESPAGNOLE | 0382286D | Ecole Bizanet | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ESPAGNOLE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ESPAGNOLE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ITALIENNE | 0380563F | Ecole Jean Jaurès | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ITALIENNE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ITALIENNE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | PORTUGAISE | 0380607D | Ecole Anthoard | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | PORTUGAISE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | PORTUGAISE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | ||
GUADELOUPE | BRITANNIQUE | 9710036M | Collège Rémy Nainsouta | C | SAINT-CLAUDE | ||
GUADELOUPE | BRITANNIQUE | 9710002A | Lycée Gerville-Réache | L | BASSE-TERRE | 2016 | |
GUADELOUPE | ESPAGNOLE | 9710707S | Collège Les Roches Gravées | C | TROIS-RIVIÈRES | ||
GUYANE | AMÉRICAINE | 9730309Y | Lycée Melkior-Garré | L | CAYENNE | 2016 | |
GUYANE | BRÉSILIENNE | 9730309Y | Lycée Melkior-Garré | L | CAYENNE | 2015 | |
GUYANE | NÉERLANDAISE | 9730320K | Ecole des Sables blancs | E | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | ||
GUYANE | PORTUGAISE | 9730161M | Ecole Sulny | E | SAINT-GEORGES-DE-L’OYAPOCK | ||
GUYANE | PORTUGAISE | 9730030V | Ecole Pascal Joinville | E | SAINT-GEORGES-DE-L’OYAPOCK | ||
LA RÉUNION | CHINOISE | 9740134C | Ecole Joinville | E | SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | ||
LA RÉUNION | CHINOISE | 9740745S | Ecole Les Badamiers | E | SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | ||
LA RÉUNION | CHINOISE | 9740081V | Collège Juliette Dodu | C | SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | ||
LA RÉUNION | CHINOISE | 9740001H | Lycée Leconte de Lisle | L | SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | ||
LILLE | AMÉRICAINE | 0596122J | Lycée de l’Ecole active bilingue Jeannine Manuel | L | MARCQ-EN-BARŒUL | ||
LILLE | ARABE | 0593180L | Collège Antoine de Saint-Exupéry | C | LILLE | 2019 | X |
LILLE | BRITANNIQUE | 0591562C | Ecole Sophie Germain | E | LILLE | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0593168Y | Collège Carnot | C | LILLE | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0595867G | Lycée international Montebello | L | LILLE | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0592715F | Collège Charles Eisen | C | VALENCIENNES | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0590221V | Lycée Henri Wallon | L | VALENCIENNES | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0620199E | Collège Pierre Daunou | C | BOULOGNE-SUR-MER | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0622949U | Lycée Mariette | L | BOULOGNE-SUR-MER | 2016 | |
LIMOGES | BRITANNIQUE | 0870017W | Lycée Renoir | L | LIMOGES | 2015 | |
LYON | ALLEMANDE | 0693318G | Ecole de la cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | ALLEMANDE | 0692694D | Collège de la cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | ALLEMANDE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | ALLEMANDE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | AMÉRICAINE | 0693318G | Ecole de la cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | AMÉRICAINE | 0692694D | Collège de la cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | AMÉRICAINE | 0693446W | Lycée de la cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | ARABE | 0692694D | Collège de la cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0693318G | Ecole de la cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0692694D | Collège de la cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0693446W | Lycée de la cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | CHINOISE | 0693318G | Ecole de la cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | CHINOISE | 0692694D | Collège de la cité scolaire internationale | C | LYON | 2017 | |
LYON | ESPAGNOLE | 0693318G | Ecole de la cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | ESPAGNOLE | 0692694D | Collège de la cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | ESPAGNOLE | 0693446W | Lycée de la cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | ESPAGNOLE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | ESPAGNOLE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | ITALIENNE | 0693318G | Ecole de la cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | ITALIENNE | 0692694D | Collège de la cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | ITALIENNE | 0693446W | Lycée de la cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | ITALIENNE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | ITALIENNE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | JAPONAISE | 0693318G | Ecole de la cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | JAPONAISE | 0692694D | Collège de la cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | JAPONAISE | 0693446W | Lycée de la cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | NÉERLANDAISE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | NÉERLANDAISE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | POLONAISE | 0693318G | Ecole de la cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | POLONAISE | 0692694D | Collège de la cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | POLONAISE | 0693446W | Lycée de la cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | PORTUGAISE | 0693318G | Ecole de la cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | PORTUGAISE | 0692694D | Collège de la cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | PORTUGAISE | 0693446W | Lycée de la cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | SUÉDOISE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | SUÉDOISE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
MONTPELLIER | ALLEMANDE | 0341678P | Ecole Charles Dickens-Anne Frank | E | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | ALLEMANDE | 0341277D | Collège des Aiguerelles | C | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | AMÉRICAINE | 0340519E | Ecole élémentaire Jean Sibelius Pottier | E | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | AMÉRICAINE | 0341030K | Collège Camille Claudel | C | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | AMÉRICAINE | 0340040J | Lycée Jules Guesde | L | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | ARABE | 0341276C | Collège Louis Germain | C | SAINT-JEAN-DE-VÉDAS | ||
MONTPELLIER | CHINOISE | 0342315G | Ecole Chengdu | E | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | CHINOISE | 0340515A | Ecole Sun Yat Sen | E | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | CHINOISE | 0340051W | Collège Fontcarrade | C | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | CHINOISE | 0342228M | Ecole François Rabelais | E | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | CHINOISE | 0342131G | Collège François Rabelais | C | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | CHINOISE | 0340040J | Lycée Jules Guesde | L | MONTPELLIER | 2018 | X |
MONTPELLIER | ESPAGNOLE | 0341421K | Collège Joffre | C | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | ESPAGNOLE | 0340038G | Lycée Joffre | L | MONTPELLIER | ||
NANCY-METZ | ALLEMANDE | 0572930A | Collège de l’Institution Sainte chrétienne | C | SARREGUEMINES | ||
NANCY-METZ | AMÉRICAINE | 0541995A | Collège de l’ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Sigisbert | C | NANCY | 2017 | |
NANCY-METZ | AMÉRICAINE | 0541318P | Lycée de l’ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Sigisbert | L | NANCY | 2015 | |
NANCY-METZ | BRITANNIQUE | 0540039Z | Lycée Jeanne d’Arc | L | NANCY | ||
NANTES | ALLEMANDE | 0440049P | Collège Aristide Briand | C | NANTES | ||
NANTES | BRITANNIQUE | 0440049P | Collège Aristide Briand | C | NANTES | ||
NANTES | AMÉRICAINE | 0442765S | Lycée Nelson Mandela | L | NANTES | 2017 | |
NANTES | BRITANNIQUE | 0441822S | Collège de la cité scolaire Grand Air | C | LA BAULE | ||
NANTES | BRITANNIQUE | 0440012Z | Lycée de la cité scolaire Grand Air | L | LA BAULE | ||
NICE | ALLEMANDE | 0061556J | Ecole des Sartoux | E | VALBONNE | ||
NICE | ALLEMANDE | 0062011D | Collège international | C | VALBONNE | ||
NICE | ALLEMANDE | 0061642C | Lycée international | L | VALBONNE | ||
NICE | AMÉRICAINE | 0062056C | Collège César | C | ROQUEFORT-LES-PINS | 2016 | |
NICE | AMÉRICAINE | 0061642C | Lycée international | L | VALBONNE | ||
NICE | ARABE | 0060335G | Ecole Auber | E | NICE | ||
NICE | ARABE | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | NICE | 2017 | |
NICE | BRITANNIQUE | 0062024T | Ecole des trois collines | E | MOUGINS | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0061556J | Ecole des Sartoux | E | VALBONNE | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0061925K | Collège Niki de Saint Phalle | C | VALBONNE | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0062011D | Collège international | C | VALBONNE | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0061670H | Collège de l’Eganaude | C | BIOT | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0061459D | Collège de l’Institut Fénelon | C | GRASSE | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0060674A | Lycée de l’Institut Fénelon | L | GRASSE | ||
NICE | CHINOISE | 0060392U | Ecole Roméo 2 | E | NICE | ||
NICE | CHINOISE | 0062011D | Collège international | C | VALBONNE | 2017 | |
NICE | ESPAGNOLE | 0062011D | Collège international | C | VALBONNE | ||
NICE | ESPAGNOLE | 0061642C | Lycée international | L | VALBONNE | ||
NICE | ITALIENNE | 0061590W | Ecole de Garbejaire | E | VALBONNE | ||
NICE | ITALIENNE | 0062011D | Collège international | C | VALBONNE | ||
NICE | ITALIENNE | 0061925K | Collège Niki de Saint Phalle | C | VALBONNE | ||
NICE | ITALIENNE | 0061670H | Collège de l’Eganaude | C | BIOT | ||
NICE | ITALIENNE | 0061642C | Lycée international | L | VALBONNE | ||
NICE | ITALIENNE | 0060391T | Ecole Roméo 1 | E | NICE | ||
NICE | ITALIENNE | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | NICE | 2017 | |
NICE | PORTUGAISE | 0060335G | Ecole Auber | E | NICE | ||
NICE | PORTUGAISE | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | NICE | 2017 | |
NICE | RUSSE | 0060367S | Ecole Ronchèse | E | NICE | ||
NICE | RUSSE | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | NICE | 2017 | |
NICE | RUSSE | 0061642C | Lycée international | L | VALBONNE | ||
ORLÉANS-TOURS | BRITANNIQUE | 0450285R | Ecole Guillaume Apollinaire | E | ORLÉANS | ||
ORLÉANS-TOURS | BRITANNIQUE | 0450053N | Collège Dunois | C | ORLÉANS | ||
ORLÉANS-TOURS | BRITANNIQUE | 0450050K | Lycée Jean Zay | L | ORLÉANS | ||
PARIS | ALLEMANDE | 0752645T | Ecole élémentaire Lafayette | E | PARIS | ||
PARIS | ALLEMANDE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | ALLEMANDE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | AMÉRICAINE | 0750206S | Ecole Jeannine Manuel | E | PARIS | ||
PARIS | AMÉRICAINE | 0752935H | Ecole Jeannine Manuel | C | PARIS | ||
PARIS | AMÉRICAINE | 0753874D | Ecole Jeannine Manuel | L | PARIS | ||
PARIS | ARABE | 0752642P | Ecole élémentaire d’application du Bd Bessières | E | PARIS | ||
PARIS | ARABE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | ARABE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | ARABE | 0752539C | Collège Claude Monet | C | PARIS | 2019 | X |
PARIS | BRITANNIQUE | 0752937K | Ecole active bilingue Etoile | L | PARIS | ||
PARIS | BRITANNIQUE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | BRITANNIQUE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | BRITANNIQUE | 0752546K | Collège Camille Sée | C | PARIS | ||
PARIS | BRITANNIQUE | 0750694X | Lycée Camille Sée | L | PARIS | 2017 | |
PARIS | BRITANNIQUE | 0752557X | Collège Maurice Ravel | C | PARIS | 2018 | |
PARIS | CHINOISE | 0750874T | Groupe scolaire Ivry-Levassor | E | PARIS | ||
PARIS | CHINOISE | 0750684L | Collège Gabriel Fauré | C | PARIS | ||
PARIS | CHINOISE | 0750683K | Lycée Claude Monet | L | PARIS | ||
PARIS | CHINOISE | 0751144L | Ecole élémentaire Longchamp | E | PARIS | ||
PARIS | CHINOISE | 0752548M | Collège Janson de Sailly | C | PARIS | ||
PARIS | CHINOISE | 0750699C | Lycée Janson de Sailly | L | PARIS | 2017 | |
PARIS | CHINOISE | 0752555V | Collège Bergson | C | PARIS | 2019 | X |
PARIS | ESPAGNOLE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | ESPAGNOLE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | ITALIENNE | 0751234J | Ecole Vicq D’Azir | E | PARIS | X | |
PARIS | ITALIENNE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | ITALIENNE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | JAPONAISE | 0752550P | Collège Jean de La Fontaine | C | PARIS | ||
PARIS | JAPONAISE | 0750702F | Lycée Jean de La Fontaine | L | PARIS | ||
PARIS | POLONAISE | 0752527P | Collège Montaigne | C | PARIS | ||
PARIS | POLONAISE | 0750657G | Lycée Montaigne | L | PARIS | ||
PARIS | PORTUGAISE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | PORTUGAISE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | PORTUGAISE | 0752527P | Collège Montaigne | C | PARIS | ||
PARIS | PORTUGAISE | 0750657G | Lycée Montaigne | L | PARIS | ||
POITIERS | CHINOISE | 0861223M | Lycée pilote innovant international | L | JAUNAY-CLAN | ||
REIMS | ALLEMANDE | 0510631J | Ecole élémentaire Jules Ferry | E | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ||
REIMS | ALLEMANDE | 0510011K | Collège Perrot d’Ablancourt | C | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ||
REIMS | BRITANNIQUE | 0512049A | Ecole élémentaire Europe-Adriatique | E | REIMS | ||
REIMS | BRITANNIQUE | 0511085C | Collège Robert Schuman | C | REIMS | ||
REIMS | BRITANNIQUE | 0511926S | Lycée Marc Chagall | L | REIMS | ||
RENNES | AMÉRICAINE | 0351502T | Ecole Saint-Vincent-Providence | E | RENNES | ||
RENNES | AMÉRICAINE | 0352069J | Collège Saint-Vincent-Providence | C | RENNES | ||
RENNES | AMÉRICAINE | 0350776D | Lycée Saint-Vincent-Providence | L | RENNES | ||
RENNES | BRITANNIQUE | 0350667K | Ecole Jean Moulin | E | RENNES | ||
RENNES | BRITANNIQUE | 0350895H | Collège Rosa Parks | C | RENNES | ||
RENNES | BRITANNIQUE | 0352009U | Lycée Victor et Hélène Basch | L | RENNES | ||
RENNES | BRITANNIQUE | 0291868Y | Collège Sainte-Anne | C | BREST | ||
RENNES | BRITANNIQUE | 0290338K | Lycée Sainte-Anne | L | BREST | ||
RENNES | CHINOISE | 0350635A | Ecole de la Poterie | E | RENNES | ||
RENNES | CHINOISE | 0351796M | Collège Emile Zola | C | RENNES | ||
RENNES | CHINOISE | 0350024L | Lycée Émile Zola | L | RENNES | 2018 | X |
RENNES | ESPAGNOLE | 0291824A | Collège Les Quatre Moulins | C | BREST | ||
RENNES | ESPAGNOLE | 0290008B | Lycée Amiral Ronarc’h | L | BREST | ||
ROUEN | BRITANNIQUE | 0762564Z | Collège de l’Institution Saint-Joseph | C | LE HAVRE | ||
ROUEN | BRITANNIQUE | 0761710W | Lycée de l’Institution Saint-Joseph | L | LE HAVRE | ||
ROUEN | BRITANNIQUE | 0760096S | Lycée Gustave Flaubert | L | ROUEN | ||
STRASBOURG | ALLEMANDE | 0672269C | Ecole primaire internationale Robert Schuman | E | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | ALLEMANDE | 0671915T | Collège international de l’Esplanade | C | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | ALLEMANDE | 0672461L | Ecole du Conseil des XV | E | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | ALLEMANDE | 0671909L | Collège Vauban | C | STRASBOURG | 2019 | X |
STRASBOURG | ALLEMANDE | 0670081Z | Lycée des Pontonniers | L | STRASBOURG | 2015 | |
STRASBOURG | BRITANNIQUE | 0672269C | Ecole primaire internationale Robert Schuman | E | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | BRITANNIQUE | 0671915T | Collège international de l’Esplanade | C | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | BRITANNIQUE | 0672461L | Ecole du Conseil des XV | E | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | BRITANNIQUE | 0671909L | Collège Vauban | C | STRASBOURG | 2019 | X |
STRASBOURG | BRITANNIQUE | 0670081Z | Lycée des Pontonniers | L | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | ESPAGNOLE | 0672269C | Ecole primaire internationale Robert Schuman | E | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | ESPAGNOLE | 0671915T | Collège international de l’Esplanade | C | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | ESPAGNOLE | 0670081Z | Lycée des Pontonniers | L | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | ITALIENNE | 0672269C | Ecole primaire internationale Robert Schuman | E | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | ITALIENNE | 0671915T | Collège international de l’Esplanade | C | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | ITALIENNE | 0670081Z | Lycée des Pontonniers | L | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | POLONAISE | 0672461L | Ecole du Conseil des XV | E | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | POLONAISE | 0671909L | Collège Vauban | C | STRASBOURG | 2019 | x |
STRASBOURG | POLONAISE | 0671915T | Collège international de l’Esplanade | C | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | POLONAISE | 0670081Z | Lycée des Pontonniers | L | STRASBOURG | ||
STRASBOURG | RUSSE | 0670081Z | Lycée des Pontonniers | L | STRASBOURG | ||
TOULOUSE | BRITANNIQUE | 0312077P | Ecole Michelet | E | TOULOUSE | ||
TOULOUSE | BRITANNIQUE | 0312092F | Collège Victor Hugo | C | COLOMIERS | ||
TOULOUSE | BRITANNIQUE | 0312093G | Lycée Victor Hugo | L | COLOMIERS | ||
TOULOUSE | ESPAGNOLE | 0312077P | Ecole Michelet | E | TOULOUSE | ||
TOULOUSE | ESPAGNOLE | 0311631E | Collège Michelet | C | TOULOUSE | ||
TOULOUSE | ESPAGNOLE | 0310041B | Lycée Saint-Sernin | L | TOULOUSE | ||
VERSAILLES | ALLEMANDE | 0781145W | Ecole Charles Bouvard | E | FOURQUEUX | ||
VERSAILLES | ALLEMANDE | 0781129D | Ecole du lycée international | E | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | ||
