Rentrée 2015 – Liste des sections internationales à l’étranger

Liste des sections internationales dans les établissements à l’étranger – Rentrée 2015
Modifié par ARRÊTÉ du 3 mars 2015 – art.
PAYS | SECTION | N° UAI | ÉTABLISSEMENT | NIVEAU(1) | VILLE | PREMIÈRE SESSION
OIB/ DNB
Option internationale à venir |
OUVERTURE rentrée 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRIQUE DU SUD | AMÉRICAINE | 3030002F | Lycée Jules Verne | C | JOHANNNESBURG | 2014 | |
AFRIQUE DU SUD | AMÉRICAINE | 3030002F | Lycée Jules Verne | L | JOHANNNESBURG | 2014 | |
ALGÉRIE | ARABE | 3520064G | Lycée international Alexandre Dumas | L | ALGER | ||
ALLEMAGNE | ALLEMANDE | 1090009T | Lycée français Victor Hugo | C | FRANCFORT | ||
BELGIQUE | ALLEMANDES | 1310002R | Lycée Jean Monnet | E | BRUXELLES | X | |
BELGIQUE | BRITANNIQUE | 1310002R | Lycée Jean Monnet | C | BRUXELLES | 2014 | |
BELGIQUE | BRITANNIQUE | 1310002R | Lycée Jean Monnet | L | BRUXELLES | ||
BELGIQUE | BRITANNIQUE | 1310035B | Lycée français d’Anvers | E | ANVERS | X | |
BELGIQUE | NÉERLANDAISE | 1310035B | Lycée français d’Anvers | E | ANVERS | X | |
CANADA | AMÉRICAINE | 4010010G | Lycée français de Toronto | L | TORONTO | ||
CHINE | AMÉRICAINE | 2160010M | Lycée français de Shanghai | C | SHANGHAI | ||
CHINE | AMÉRICAINE | 2160010M | Lycée français de Shanghai | L | SHANGHAI | ||
CHINE | CHINOISE | 2160010M | Lycée français de Shanghai | E | SHANGHAI | ||
CHINE | CHINOISE | 2160010M | Lycée français de Shanghai | C | SHANGHAI | ||
CHINE | CHINOISE | 2160010M | Lycée français de Shanghai | L | SHANGHAI | ||
CHINE | BRITANNIQUE | 2160001C | Lycée français de Pékin | C | PÉKIN | 2018 | |
CHINE | CHINOISE | 2160001C | Lycée français de Pékin | C | PÉKIN | 2018 | |
CHINE | CHINOISE | 2160001C | Lycée français de Pékin | L | PÉKIN | 2017 | |
CHINE | AMÉRICAINE | 2160011N | Lycée Victor Segalen | E | HONG-KONG | X | |
CHINE | AMÉRICAINE | 2160011N | Lycée international Victor Segalen | C | HONG-KONG | ||
CHINE | AMÉRICAINE | 2160011N | Lycée international Victor Segalen | L | HONG-KONG | ||
EMIRATS ARABES UNIS | BRITANNIQUE | 247002K | Lycée Georges Pompidou | L | DUBAÏ | 2018 | X |
ETATS-UNIS | AMÉRICAINE | 4040044C | Lycée français de Chicago | L | CHICAGO | ||
ETATS-UNIS | AMÉRICAINE | 4040011S | Section bilingue française d’Awty International School | L | HOUSTON | ||
ETATS-UNIS | AMÉRICAINE | 4040004J | Lycée français de New York | L | NEW YORK | ||
ETATS-UNIS | AMÉRICAINE | 4040014V | Ecole franco-américaine de New York (FASNY) | L | NEW YORK | ||
ETATS-UNIS | AMÉRICAINE | 4040017Y | Lycée français La Pérouse | L | SAN FRANCISCO | ||
ETATS-UNIS | AMÉRICAINE | 4040018Z | Lycée international franco-américain | L | SAN FRANCISCO | ||
ETATS-UNIS | AMÉRICAINE | 4040021C | Lycée français international Rochambeau | L | WASHINGTON | ||
ETATS-UNIS | AMÉRICAINE | 4040012T | Lycée de l’Ecole internationale de Boston | L | BOSTON | 2014 | |
ETATS-UNIS | AMÉRICAINE | 4040037V | Lycée international de Los Angeles | C | LOS ANGELES | 2017 | X |
GRÈCE | BRITANNIQUE | 1260002T | Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix | C | ATHÈNES | ||
GRÈCE | BRITANNIQUE | 1260002T | Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix | L | ATHÈNES | 2015 | |
IRLANDE | AMÉRICAINE | 1360002N | Lycée français d’Irlande | E | DUBLIN | ||
IRLANDE | AMÉRICAINE | 1360002N | Lycée français d’Irlande | L | DUBLIN | ||
JAPON | JAPONAISE | 2170001X | Lycée franco-japonais | L | TOKYO | ||
KENYA | BRITANNIQUE | 3320001X | Lycée Denis Diderot | E | NAIROBI | ||
KENYA | BRITANNIQUE | 3320001X | Lycée Denis Diderot | C | NAIROBI | 2014 | |
LIBAN | ARABE | 2050007U | Collège protestant | L | BEYROUTH | ||
LIBAN | ARABE | 2050012Z | Lycée Verdun | L | BEYROUTH | 2015 | X |
LIBAN | ARABE | 2050006T | Grand lycée franco-libanais | L | BEYROUTH | 2016 | X |
LUXEMBOURG | ALLEMANDE | 1370003J | Lycée Vauban | C | LUXEMBOURG | 2019 | X |
LUXEMBOURG | ALLEMANDE | 1370003J | Lycée Vauban | L | LUXEMBOURG | 2016 | |
LUXEMBOURG | BRITANNIQUE | 1370003J | Lycée Vauban | C | LUXEMBOURG | 2019 | X |
LUXEMBOURG | BRITANNIQUE | 1370003J | Lycée Vauban | L | LUXEMBOURG | 2016 | |
MADAGASCAR | BRITANNIQUE | 3330004V | Lycée français de Tananarive | C | TANANARIVE | 2018 | |
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500049B | Lycée français d’Agadir | E | AGADIR | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500049B | Lycée français d’Agadir | C | AGADIR | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500049B | Lycée français d’Agadir | L | AGADIR | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500007F | Groupe scolaire Paul Gauguin | C | AGADIR | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500045X | Groupe scolaire Louis Massignon | E | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500045X | Groupe scolaire Louis Massignon | C | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500045X | Groupe scolaire Louis Massignon | L | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500057K | Collège-Lycée Léon l’Africain | C | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500057K | Collège-Lycée Léon l’Africain | L | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500002A | Lycée Lyautey | C | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500002A | Lycée Lyautey | L | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500055H | Groupe scolaire “La résidence” | E | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500055H | Groupe scolaire “La résidence” | C | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500055H | Groupe scolaire “La résidence | L | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500039R | Collège Anatole France | C | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500044W | Ecole Al Jabr | C | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500044W | Ecole Al Jabr | L | CASABLANCA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500027C | Lycée Jean Charcot | E | EL JADIDA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500027C | Lycée Jean Charcot | C | EL JADIDA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500027C | Lycée Jean Charcot | L | EL JADIDA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500058L | Groupe scolaire Eric Tabarly | E | ESSAOUIRA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500008G | Groupe scolaire unifié La Fontaine | C | FÈS | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500009H | Groupe scolaire Honoré de Balzac | E | KÉNITRA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500009H | Groupe scolaire Honoré de Balzac | C | KÉNITRA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500054G | Groupe scolaire Jacques Majorelle | E | MARRAKECH | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500054G | Groupe scolaire Jacques Majorelle | C | MARRAKECH | 2015 | |
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500010J | Lycée Victor Hugo | C | MARRAKECH | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500010J | Lycée Victor Hugo | L | MARRAKECH | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500011K | Groupe scolaire Claude Monet | C | MOHAMMÉDIA | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500004C | Lycée Paul Valéry | C | MEKNES | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500004C | Lycée Paul Valéry | L | MEKNES | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500005D | Lycée Descartes | C | RABAT | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500005D | Lycée Descartes | L | RABAT | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500053F | Collège Saint-Exupéry | C | RABAT | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500050C | Lycée André Malraux | E | RABAT | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500050C | Lycée André Malraux | C | RABAT | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500050C | Lycée André Malraux | L | RABAT | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 350001SH | Collège Royal | C | RABAT | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 350001SH | Collège Royal | L | RABAT | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500003B | Lycée Régnault | C | TANGER | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500003B | Lycée Régnault | L | TANGER | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500060N | Groupe scolaire Le Détroit | E | TANGER | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500060N | Groupe scolaire Le Détroit | C | TANGER | ||
MAROC | FRANCO-MAROCAINE | 3500060N | Groupe scolaire Le Détroit | L | TANGER | ||
MONACO | AMÉRICAINE | 1380001B | Lycée Albert Ier | L | MONACO | ||
PORTUGAL | PORTUGAISE | 1390003Y | Lycée français international de Porto | L | PORTO | 2017 | X |
ROYAUME-UNI | BRITANNIQUE | 1320016A | Collège français bilingue de Londres | C | LONDRES | 2019 | X |
ROYAUME-UNI | BRITANNIQUE | 1320002K | Lycée Charles de Gaulle | C | LONDRES | 2017 | |
RUSSIE | RUSSE | 1230001H | Lycée français Alexandre Dumas | E | MOSCOU | X | |
RUSSIE | RUSSE | 1230001H | Lycée Alexandre Dumas | C | MOSCOU | 2018 | |
SINGAPOUR | BRITANNIQUE | 2260001Y | Lycée français de Singapour | E | SINGAPOUR | ||
SINGAPOUR | BRITANNIQUE | 2260001Y | Lycée français de Singapour | C | SINGAPOUR | ||
SINGAPOUR | BRITANNIQUE | 2260001Y | Lycée français de Singapour | L | SINGAPOUR | 2015 | |
SUÈDE | SUÉDOISE | 1040001L | Lycée français Saint-Louis | L | STOCKHOLM | ||
TUNISIE | ARABE | 3510001U | Lycée Gustave Flaubert | L | LA MARSA | ||
TUNISIE | ARABE | 3510003W | Lycée Pierre Mendès-France | L | TUNIS | ||
VIETNAM | BRITANNIQUE | 2430002G | Lycée français international Marguerite Duras | C | HÔ-CHI-MINH-VILLE | 2018 | X |
(1) E = Ecole, C = Collège, L = lycée. |