Liste des sections internationales en France
Académie | Section | UAI | Établissement | Niveau | Ville | Première session OIB ou DNB option internationale à venir | Ouverture rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-Marseille | Britannique | 0132568W | Collège Auguste Mignet | C | Aix-en-Provence | ||
Aix-Marseille | Chinoise | 0840758T | Collège Frédéric Mistral | C | Avignon | ||
Aix-Marseille | Britannique | 0132565T | Collège Jacques Monod | C | Les Pennes Mirabeau | ||
Aix-Marseille | Arabe | 0131923V | Collège Marseilleveyre | C | Marseille | ||
Aix-Marseille | Espagnole | 0131923V | Collège Marseilleveyre | C | Marseille | ||
Aix-Marseille | Italienne | 0131923V | Collège Marseilleveyre | C | Marseille | ||
Aix-Marseille | Espagnole | 0131535Y | École Azoulay | E | Marseille | ||
Aix-Marseille | Chinoise | 0840372Y | École élémentaire Frédéric Mistral | E | Avignon | ||
Aix-Marseille | Chinoise | 0840371X | École Jean Henri Fabre A | E | Avignon | ||
Aix-Marseille | Espagnole | 0133188V | École Prado Plage | E | Marseille | ||
Aix-Marseille | Chinoise | 0840003X | Lycée Frédéric Mistral | L | Avignon | ||
Aix-Marseille | Britannique | 0133525L | Lycée Georges Duby | L | Luynes | ||
Aix-Marseille | Arabe | 0130038W | Lycée Marseilleveyre | L | Marseille | 2019 | |
Aix-Marseille | Espagnole | 0130038W | Lycée Marseilleveyre | L | Marseille | ||
Aix-Marseille | Italienne | 0130038W | Lycée Marseilleveyre | L | Marseille | ||
Aix-Marseille | Britannique | 0130039X | Lycée Saint- Charles | L | Marseille | ||
Amiens | Américaine | 0801841S | Lycée Robert de Luzarches | L | Amiens | ||
Amiens | Britannique | 0600009J | Lycée Jean Rostand | L | Chantilly | ||
Besançon | Américaine | 0900295G | Collège Vauban | C | Belfort | 2019 | |
Besançon | Américaine | 0900369M | École Victor Hugo | E | Belfort | ||
Besançon | Américaine | 0900004R | Lycée général et technologique Raoul Follereau | L | Belfort | 2022 | x |
Bordeaux | Américaine | 0331662C | Collège Alain Fournier | C | Bordeaux | ||
Bordeaux | Britannique | 0331492T | Collège Assomption Sainte-Clotilde | C | Bordeaux | ||
Bordeaux | Espagnole | 0331663D | Collège Cheverus | C | Bordeaux | ||
Bordeaux | Chinoise | 0331462K | Collège Francisco Goya | C | Bordeaux | 2022 | |
Bordeaux | Espagnole | 0640228A | Collège Irandatz | C | Hendaye | ||
Bordeaux | Espagnole | 0641373V | École de la Plage | E | Hendaye | ||
Bordeaux | Chinoise | 0330455R | École élémentaire Henri IV | E | Bordeaux | ||
Bordeaux | Espagnole | 0330460W | École Paul Bert | E | Bordeaux | ||
Bordeaux | Britannique | 0331495W | Lycée Assomption Sainte-Clotilde | L | Bordeaux | ||
Bordeaux | Russe | 0330023W | Lycée Camille Jullian | L | Bordeaux | ||
Bordeaux | Américaine | 0330026Z | Lycée François Magendie | L | Bordeaux | ||
Bordeaux | Espagnole | 0330026Z | Lycée François Magendie | L | Bordeaux | ||
Bordeaux | Espagnole | 0640065Y | Lycée Maurice Ravel | L | Saint-Jean-de-Luz | ||
Caen | Britannique | 0141313B | Collège Henri Brunet | C | Caen | ||
Caen | Britannique | 0141376V | École Henri Brunet | E | Caen | ||
Caen | Britannique | 0141796B | Lycée Salvador Allende | L | Hérouville Saint-Clair | ||
Clermont-Ferrand | Britannique | 0631410R | Collège international Jeanne d'Arc | C | Clermont-Ferrand | ||
Clermont-Ferrand | Chinoise | 0631410R | Collège international Jeanne d'Arc | C | Clermont-Ferrand | 2023 | x |
Clermont-Ferrand | Américaine | 0631073Z | Collège Massillon | C | Clermont-Ferrand | ||
Clermont-Ferrand | Britannique | 0630268Z | École Nestor Perret | E | Clermont-Ferrand | ||
Clermont-Ferrand | Américaine | 0631714W | École Notre Dame- Massillon | E | Clermont-Ferrand | ||
Clermont-Ferrand | Britannique | 0630019D | Lycée international Jeanne d'Arc | L | Clermont-Ferrand | ||
Clermont-Ferrand | Américaine | 0631847R | Lycée Massillon | L | Clermont-Ferrand | ||
Créteil | Britannique | 0941599C | Collège Edouard Branly | C | Nogent-sur-Marne | ||
Créteil | Portugaise | 0941014S | Collège Henri Cahn | C | Bry-sur-Marne | 2022 | |
Créteil | Allemande | 0770928R | Collège international | C | Fontainebleau | ||
Créteil | Américaine | 0932581A | Collège international | C | Noisy-le-Grand | ||
Créteil | Arabe | 0932581A | Collège international | C | Noisy-le-Grand | ||
Créteil | Brésilienne | 0932581A | Collège international | C | Noisy-le-Grand | ||
Créteil | Britannique | 0770928R | Collège international | C | Fontainebleau | ||
Créteil | Chinoise | 0932581A | Collège international | C | Noisy-le-Grand | ||
Créteil | Américaine | 0772713F | Collège Jacqueline de Romilly | C | Magny-le-Hongre | 2020 | |
Créteil | Portugaise | 0771424E | Collège Lucien Cézard | C | Fontainebleau | 2021 | |
Créteil | Britannique | 0941091A | Collège Watteau | C | Nogent-sur-Marne | ||
Créteil | Allemande | 0770381W | École Léonard de Vinci | E | Fontainebleau | ||
Créteil | Britannique | 0770381W | École Léonard de Vinci | E | Fontainebleau | ||
Créteil | Britannique | 0940117S | Lycée Edouard Branly | L | Nogent-sur-Marne | ||
Créteil | Britannique | 0932047V | Lycée Évariste Galois | L | Noisy-le-Grand | ||
Créteil | Chinoise | 0931565W | Lycée Flora Tristan | L | Noisy-le-Grand | ||
Créteil | Allemande | 0770927P | Lycée François 1er | L | Fontainebleau | ||
Créteil | Britannique | 0770927P | Lycée François 1er | L | Fontainebleau | ||
Créteil | Américaine | 0932638M | Lycée international de l'est parisien | L | Noisy-le-Grand | 2019 | |
Créteil | Arabe | 0932638M | Lycée international de l'est parisien | L | Noisy-le-Grand | 2019 | |
Créteil | Brésilienne | 0932638M | Lycée international de l'est parisien | L | Noisy-le-Grand | 2019 | |
Créteil | Chinoise | 0932638M | Lycée international de l'est parisien | L | Noisy-le-Grand | 2019 | |
Dijon | Britannique | 0211389W | Collège Clos de Pouilly | C | Dijon | ||
Dijon | Britannique | 0211928G | Lycée international Charles de Gaulle | L | Dijon | ||
Grenoble | Britannique | 0731441V | Collège George Sand | C | La Motte-Servolex | ||
Grenoble | Allemande | 0383243U | Collège international Europole | C | Grenoble | ||
Grenoble | Arabe | 0383243U | Collège international Europole | C | Grenoble | ||
Grenoble | Britannique | 0383243U | Collège international Europole | C | Grenoble | ||
Grenoble | Espagnole | 0383243U | Collège international Europole | C | Grenoble | ||
Grenoble | Italienne | 0383243U | Collège international Europole | C | Grenoble | ||
Grenoble | Portugaise | 0383243U | Collège international Europole | C | Grenoble | ||
Grenoble | Américaine | 0381658W | Collège Saint- Michel | C | Bourgoin-Jallieu | ||
Grenoble | Portugaise | 0382925Y | École Anthoard | E | Grenoble | ||
Grenoble | Espagnole | 0382286D | École Bizanet | E | Grenoble | ||
Grenoble | Italienne | 0382801N | École Jean Jaurès | E | Grenoble | ||
Grenoble | Britannique | 0382874T | École Jules Ferry | E | Grenoble | ||
Grenoble | Britannique | 0382534Y | École Les Trembles | E | Grenoble | ||
Grenoble | Arabe | 0380578X | École Menon | E | Grenoble | ||
Grenoble | Allemande | 0382911H | École primaire de la Houille Blanche | E | Grenoble | ||
Grenoble | Britannique | 0382911H | École primaire de la Houille Blanche | E | Grenoble | ||
Grenoble | Américaine | 0381603L | Lycée Argouges | L | Grenoble | ||
Grenoble | Allemande | 0383242T | Lycée international Europole | L | Grenoble | ||
Grenoble | Arabe | 0383242T | Lycée international Europole | L | Grenoble | ||
Grenoble | Britannique | 0383242T | Lycée international Europole | L | Grenoble | ||
Grenoble | Espagnole | 0383242T | Lycée international Europole | L | Grenoble | ||
Grenoble | Italienne | 0383242T | Lycée international Europole | L | Grenoble | ||
Grenoble | Portugaise | 0383242T | Lycée international Europole | L | Grenoble | ||
Grenoble | Américaine | 0383072H | Lycée Saint-Marc | L | Nivolas-Vermelle | ||
Grenoble | Britannique | 0730013T | Lycée Vaugelas | L | Chambéry | ||
Guadeloupe | Britannique | 9710036M | Collège Rémy Nainsouta | C | Saint-Claude | ||
Guadeloupe | Britannique | 9710002A | Lycée Gerville- Réache | L | Basse-Terre | ||
Guadeloupe | Espagnole | 9710707S | Collège Les Roches Gravées | C | Trois-Rivières | ||
Guyane | Américaine | 9730309Y | Lycée Melkior- Garré | L | Cayenne | ||
Guyane | Brésilienne | 9730309Y | Lycée Melkior- Garré | L | Cayenne | ||
Guyane | Néerlandaise | 9730320K | École élémentaire Jacques Voyer | E | Saint-Laurent-du- Maroni | ||
Guyane | Portugaise | 9730161M | École Sulny | E | Saint-Georges-de- lOyapock | ||
Guyane | Portugaise | 9730030V | École Pascal Joinville | E | Saint-Georges-de- lOyapock | ||
La Réunion | Britannique | 9741188Y | Collège Bois de Nèfles | C | Sainte-Clotilde | 2023 | x |
La Réunion | Britannique | 9741620T | Lycée nord-Bois de Nèfles | L | Sainte-Clotilde | 2022 | x |
La Réunion | Chinoise | 9740081V | Collège Juliette Dodu | C | Saint-Denis-de-la- Réunion | ||
La Réunion | Chinoise | 9740134C | École Joinville | E | Saint-Denis-de-la- Réunion | ||
La Réunion | Chinoise | 9740745S | École Les Badamiers | E | Saint-Denis-de-la- Réunion | ||
La Réunion | Chinoise | 9740001H | Lycée Leconte de Lisle | L | Saint-Denis-de-la- Réunion | ||
Lille | Arabe | 0593180L | Collège Antoine de Saint-Exupéry | C | Lille | 2019 | |
Lille | Britannique | 0592715F | Collège Charles Eisen | C | Valenciennes | ||
Lille | Espagnole | 0590115E | Collège Franklin | C | Lille | 2022 | |
Lille | Italienne | 0590115E | Collège Franklin | C | Lille | 2023 | x |
Lille | Britannique | 0593168Y | Collège international Carnot | C | Lille | ||
Lille | Britannique | 0620199E | Collège Pierre Daunou | C | Boulogne-sur-Mer | ||
Lille | Américaine | 0595993U | Collège privé Jeanine Manuel | C | Marcq-en-Barul | ||
Lille | Néerlandaise | 0590091D | Collège Robert Schuman | C | Halluin | 2022 | |
Lille | Américaine | 0596778X | École élémentaire privée Jeanine Manuel | E | Marcq-en-Barul | ||
Lille | Britannique | 0591562C | École internationale Sophie Germain | E | Lille | ||
Lille | Néerlandaise | 0594929M | École primaire Anne Frank - Jean Moulin | E | Halluin | x | |
Lille | Espagnole | 0591584B | École primaire Boufflers-Monge | E | Lille | x | |
Lille | Arabe | 0590119J | Lycée Faidherbe | L | Lille | 2019 | |
Lille | Néerlandaise | 0590212K | Lycée Gambetta | L | Tourcoing | 2021 | |
Lille | Américaine | 0596122J | Lycée général privé Jeannine Manuel | L | Marcq-en-Barul | ||
Lille | Britannique | 0590221V | Lycée Henri Wallon | L | Valenciennes | ||
Lille | Britannique | 0595867G | Lycée international Montebello | L | Lille | ||
Lille | Espagnole | 0595867G | Lycée international Montebello | L | Lille | 2021 | |
Lille | Italienne | 0595867G | Lycée international Montebello | L | Lille | 2021 | |
Lille | Britannique | 0622949U | Lycée Mariette | L | Boulogne-sur-Mer | ||
Limoges | Britannique | 0870017W | Lycée Renoir | L | Limoges | ||
Lyon | Allemande | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | Lyon | ||
Lyon | Américaine | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | Lyon | ||
Lyon | Arabe | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | Lyon | ||
Lyon | Britannique | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | Lyon | ||
Lyon | Chinoise | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | Lyon | ||
Lyon | Espagnole | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | Lyon | ||
Lyon | Polonaise | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | Lyon | ||
Lyon | Japonaise | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | Lyon | ||
Lyon | Portugaise | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | Lyon | ||
Lyon | Italienne | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | Lyon | ||
Lyon | Allemande | 0010896U | Collège international | C | Ferney-Voltaire | ||
Lyon | Britannique | 0010896U | Collège international | C | Ferney-Voltaire | ||
Lyon | Espagnole | 0010896U | Collège international | C | Ferney-Voltaire | ||
Lyon | Italienne | 0010896U | Collège international | C | Ferney-Voltaire | ||
Lyon | Néerlandaise | 0010896U | Collège international | C | Ferney-Voltaire | ||
Lyon | Suédoise | 0010896U | Collège international | C | Ferney-Voltaire | ||
Lyon | Britannique | 0692698H | Collège Jean Perrin | C | Lyon 9e | 2022 | |
Lyon | Britannique | 0690534F | Collège privé Fénelon | C | Lyon | 2021 | x |
Lyon | Allemande | 0693318G | École de la Cité scolaire internationale | E | Lyon | ||
Lyon | Américaine | 0693318G | École de la Cité scolaire internationale | E | Lyon | ||
Lyon | Britannique | 0693318G | École de la Cité scolaire internationale | E | Lyon | ||
Lyon | Italienne | 0693318G | École de la Cité scolaire internationale | E | Lyon | ||
Lyon | Japonaise | 0693318G | École de la Cité scolaire internationale | E | Lyon | ||
Lyon | Polonaise | 0693318G | École de la Cité scolaire internationale | E | Lyon | ||
Lyon | Portugaise | 0693318G | École de la Cité scolaire internationale | E | Lyon | ||
Lyon | Chinoise | 0693318G | École de la Cité scolaire internationale | E | Lyon | ||
Lyon | Espagnole | 0693318G | École de la Cité scolaire internationale | E | Lyon | ||
Lyon | Arabe | 0693318G | École de la Cité scolaire internationale | E | Lyon 7e | ||
Lyon | Britannique | 0690413Z | École Les Grillons | E | Lyon 9e | ||
Lyon | Américaine | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | Lyon | ||
Lyon | Arabe | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | Lyon | ||
Lyon | Britannique | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | Lyon | ||
Lyon | Chinoise | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | Lyon | 2020 | |
Lyon | Espagnole | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | Lyon | ||
Lyon | Portugaise | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | Lyon | ||
Lyon | Italienne | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | Lyon | ||
Lyon | Japonaise | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | Lyon | ||
Lyon | Polonaise | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | Lyon | ||
Lyon | Britannique | 0690082P | Lycée général et technologique Jean Perrin | L | Lyon | 2022 | x |
Lyon | Britannique | 0690533E | Lycée général privé externat de la Trinité | L | Lyon | 2022 | x |
Lyon | Allemande | 0010072Y | Lycée international | L | Ferney-Voltaire | ||
Lyon | Britannique | 0010072Y | Lycée international | L | Ferney-Voltaire | ||
Lyon | Espagnole | 0010072Y | Lycée international | L | Ferney-Voltaire | ||
Lyon | Italienne | 0010072Y | Lycée international | L | Ferney-Voltaire | ||
Lyon | Néerlandaise | 0010072Y | Lycée international | L | Ferney-Voltaire | ||
Lyon | Suédoise | 0010072Y | Lycée international | L | Ferney-Voltaire | ||
Montpellier | Américaine | 0341030K | Collège Camille Claudel | C | Montpellier | ||
Montpellier | Chinoise | 0340051W | Collège Fontcarrade | C | Montpellier | ||
Montpellier | Chinoise | 0342131G | Collège François Rabelais | C | Montpellier | ||
Montpellier | Espagnole | 0341421K | Collège Joffre | C | Montpellier | ||
Montpellier | Allemande | 0300059B | Collège Jules Verne | C | Nimes | 2022 | x |
Montpellier | Allemande | 0341277D | Collège Les Aiguerelles | C | Montpellier | ||
Montpellier | Arabe | 0341276C | Collège Louis Germain | C | Saint-Jean-de-Védas | ||
Montpellier | Espagnole | 0342344N | École André Malraux | E | Montpellier | ||
Montpellier | Allemande | 0341678P | École Charles Dickens | E | Montpellier | ||
Montpellier | Chinoise | 0342315G | École Chengdu | E | Montpellier | ||
Montpellier | Américaine | 0340518D | École élémentaire Jean Sibelius Pottier | E | Montpellier | ||
Montpellier | Chinoise | 0342228M | École François Rabelais | E | Montpellier | ||
Montpellier | Chinoise | 0340515A | École Sun Yat Sen | E | Montpellier | ||
Montpellier | Américaine | 0340040J | Lycée international Jules Guesde | L | Montpellier | ||
Montpellier | Chinoise | 0340040J | Lycée international Jules Guesde | L | Montpellier | ||
Montpellier | Arabe | 0340040J | Lycée international Jules Guesde | L | Montpellier | 2019 | |
Montpellier | Espagnole | 0340038G | Lycée Joffre | L | Montpellier | ||
Nancy-Metz | Allemande | 0572930A | Collège de l'Institution Sainte- Chrétienne | C | Sarreguemines | ||
Nancy-Metz | Américaine | 0541995A | Collège de lensemble scolaire Notre-Dame Saint-Sigisbert | C | Nancy | ||
Nancy-Metz | Américaine | 0541318P | Lycée de lensemble scolaire Notre-Dame Saint-Sigisbert | L | Nancy | ||
Nancy-Metz | Britannique | 0540039Z | Lycée international Jeanne d'Arc | L | Nancy | ||
Nantes | Britannique | 0440049P | Collège Aristide Briand | C | Nantes | ||
Nantes | Britannique | 0441932L | Collège Blanche de Castille | C | Nantes | 2021 | |
Nantes | Britannique | 0441822S | Collège de la Cité scolaire Grand Air | C | La Baule | ||
Nantes | Britannique | 0440154D | Lycée Blanche de Castille | L | Nantes | 2020 | |
Nantes | Britannique | 0440012Z | Lycée de la Cité scolaire Grand Air | L | La Baule | ||
Nantes | Américaine | 0442765S | Lycée Nelson Mandela | L | Nantes | ||
Nice | Américaine | 0062056C | Collège César | C | Roquefort-Les-Pins | ||
Nice | Britannique | 0061670H | Collège de l'Éganaude | C | Biot | ||
Nice | Italienne | 0061670H | Collège de l'Éganaude | C | Biot | ||
Nice | Britannique | 0061459D | Collège de l'Institut Fénelon | C | Grasse | ||
Nice | Allemande | 0062011D | Collège international | C | Valbonne | ||
Nice | Britannique | 0062011D | Collège international | C | Valbonne | ||
Nice | Chinoise | 0062011D | Collège international | C | Valbonne | ||
Nice | Espagnole | 0062011D | Collège international | C | Valbonne | ||
Nice | Italienne | 0062011D | Collège international | C | Valbonne | ||
Nice | Arabe | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | Nice | ||
Nice | Portugaise | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | Nice | ||
Nice | Russe | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | Nice | ||
Nice | Italienne | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | Nice | ||
Nice | Britannique | 0061925K | Collège Niki de Saint-Phalle | C | Valbonne | ||
Nice | Italienne | 0061925K | Collège Niki de Saint-Phalle | C | Valbonne | ||
Nice | Chinoise | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | Nice | 2022 | |
Nice | Arabe | 0060335G | École Auber | E | Nice | ||
Nice | Portugaise | 0060335G | École Auber | E | Nice | ||
Nice | Italienne | 0061590W | École de Garbejaire | E | Valbonne | ||
Nice | Allemande | 0061388B | École des Sartoux | E | Valbonne | ||
Nice | Britannique | 0061388B | École des Sartoux | E | Valbonne | ||
Nice | Britannique | 0062024T | École des Trois Collines | E | Mougins | ||
Nice | Italienne | 0060391T | École Roméo 1 | E | Nice | ||
Nice | Chinoise | 0060392U | École Roméo 2 | E | Nice | ||
Nice | Russe | 0060367S | École Ronchèse | E | Nice | ||
Nice | Britannique | 0060674A | Lycée de l'Institut Fénelon | L | Grasse | ||
Nice | Arabe | 0060030A | Lycée général Masséna | L | Nice | 2020 | x |
Nice | Portugaise | 0060030A | Lycée général Masséna | L | Nice | 2020 | x |
Nice | Allemande | 0061642C | Lycée international | L | Valbonne | ||
Nice | Américaine | 0061642C | Lycée international | L | Valbonne | ||
Nice | Chinoise | 0061642C | Lycée international | L | Valbonne | 2020 | |
Nice | Espagnole | 0061642C | Lycée international | L | Valbonne | ||
Nice | Italienne | 0061642C | Lycée international | L | Valbonne | ||
Nice | Russe | 0061642C | Lycée international | L | Valbonne | ||
Orléans-Tours | Américaine | 0371031V | Saint-Denis international School | E | Loches | ||
Orléans-Tours | Américaine | 0371329U | Saint-Denis international School | C | Loches | 2022 | |
Orléans-Tours | Américaine | 0370737A | Saint-Denis international School | L | Loches | 2021 | |
Orléans-Tours | Britannique | 0450053N | Collège Dunois | C | Orléans | ||
Orléans-Tours | Britannique | 0450285R | École Guillaume Apollinaire | E | Orléans | ||
Orléans-Tours | Britannique | 0450050K | Lycée Jean Zay | L | Orléans | ||
Paris | Allemande | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | Paris | ||
Paris | Allemande | 0752645T | École élémentaire Lafayette | E | Paris | ||
Paris | Allemande | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | Paris | ||
Paris | Américaine | 0753598D | Collège Sévigné | L | Paris | 2019 | |
Paris | Américaine | 0752935H | Collège privé Jeannine Manuel | C | Paris | ||
Paris | Américaine | 0750206S | École élémentaire privée Jeannine Manuel | E | Paris | ||
Paris | Américaine | 0753874D | Lycée général privé Jeannine Manuel | L | Paris | ||
Paris | Arabe | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | Paris | ||
Paris | Arabe | 0752539C | Collège Claude Monet | C | Paris | 2019 | |
Paris | Arabe | 0752642P | École élémentaire d'application du Boulevard Bessières | E | Paris | ||
Paris | Arabe | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | Paris | ||
Paris | Britannique | 0752527P | Cité scolaire Montaigne | C | Paris | 2022 | |
Paris | Britannique | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | Paris | ||
Paris | Britannique | 0752546K | Collège Camille Sée | C | Paris | ||
Paris | Britannique | 0752557X | Collège Maurice Ravel | C | Paris | ||
Paris | Britannique | 0752937K | École active bilingue Étoile | L | Paris | ||
Paris | Britannique | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | Paris | ||
Paris | Britannique | 0750694X | Lycée Camille Sée | L | Paris | ||
Paris | Britannique | 0750715V | Lycée Maurice Ravel | L | Paris | 2021 | |
Paris | Chinoise | 0752540D | Collège Gabriel Fauré | C | Paris | ||
Paris | Chinoise | 0752548M | Collège Janson de Sailly | C | Paris | ||
Paris | Chinoise | 0752532V | Collège Jacques Decour | C | Paris | 2021 | |
Paris | Chinoise | 0755440F | École élémentaire Tour d'Auvergne | E | Paris | x | |
Paris | Chinoise | 0750874T | École Emile Levassor | E | Paris | ||
Paris | Chinoise | 0751144L | École élémentaire Longchamp | E | Paris | ||
Paris | Chinoise | 0750683K | Lycée Claude Monet | L | Paris | ||
Paris | Chinoise | 0750699C | Lycée Janson de Sailly | L | Paris | ||
Paris | Espagnole | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | Paris | ||
Paris | Espagnole | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | Paris | ||
Paris | Italienne | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | Paris | ||
Paris | Italienne | 0751234J | École Vicq D'azir | E | Paris | ||
Paris | Italienne | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | Paris | ||
Paris | Japonaise | 0752550P | Collège Jean de La Fontaine | C | Paris | ||
Paris | Japonaise | 0751156Z | École primaire d'application Michel Ange | E | Paris | x | |
Paris | Japonaise | 0750702F | Lycée Jean de La Fontaine | L | Paris | ||
Paris | Polonaise | 0752527P | Collège Montaigne | C | Paris | ||
Paris | Polonaise | 0750657G | Lycée Montaigne | L | Paris | ||
Paris | Portugaise | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | Paris | ||
Paris | Portugaise | 0752527P | Collège Montaigne | C | Paris | ||
Paris | Portugaise | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | Paris | ||
Paris | Portugaise | 0750657G | Lycée Montaigne | L | Paris | ||
Paris | Russe | 0751143K | École Lettré | E | Paris | ||
Poitiers | Chinoise | 0861223M | Lycée pilote innovant international | L | Jaunay-Marigny | ||
Reims | Allemande | 0510011K | Collège Perrot d'Ablancourt | C | Châlons-en- Champagne | ||
Reims | Allemande | 0510631J | École élémentaire Jules Ferry | E | Châlons-en- Champagne | ||
Reims | Britannique | 0511085C | Collège Robert Schuman | C | Reims | ||
Reims | Britannique | 0511695R | École élémentaire Europe-Adriatique | E | Reims | ||
Reims | Britannique | 0511926S | Lycée Marc Chagall | L | Reims | ||
Rennes | Américaine | 0560051B | Lycée Alain-René Lesage | L | Vannes | 2020 | |
Rennes | Américaine | 0352069J | Collège Saint- Vincent- Providence | C | Rennes | ||
Rennes | Américaine | 0351502T | École Saint-Vincent-Providence | E | Rennes | ||
Rennes | Américaine | 0350776D | Lycée Saint- Vincent- Providence | L | Rennes | ||
Rennes | Britannique | 0350895H | Collège Rosa Parks | C | Rennes | ||
Rennes | Britannique | 0291868Y | Collège Sainte- Anne | C | Brest | ||
Rennes | Britannique | 0352207J | École Jean Moulin | E | Rennes | ||
Rennes | Britannique | 0352009U | Lycée Victor et Hélène Basch | L | Rennes | ||
Rennes | Britannique | 0290338K | Lycée Sainte-Anne | L | Brest | ||
Rennes | Chinoise | 0351796M | Collège Emile Zola | C | Rennes | ||
Rennes | Chinoise | 0350635A | École Poterie | E | Rennes | ||
Rennes | Chinoise | 0352140L | École Jules Ferry | E | Rennes | ||
Rennes | Chinoise | 0350024L | Lycée Émile Zola | L | Rennes | ||
Rennes | Espagnole | 0291824A | Collège Les Quatre Moulins | C | Brest | ||
Rennes | Espagnole | 0290008B | Lycée Amiral Ronarc'h | L | Brest | ||
Rouen | Britannique | 0762564Z | Collège de l'Institution Saint- Joseph | C | Le Havre | ||
Rouen | Britannique | 0761710W | Lycée de l'Institution Saint- Joseph | L | Le Havre | ||
Rouen | Britannique | 0760096S | Lycée Gustave Flaubert | L | Rouen | ||
Strasbourg | Allemande | 0671915T | Collège international de l'Esplanade | C | Strasbourg | ||
Strasbourg | Allemande | 0671909L | Collège Vauban | C | Strasbourg | 2019 | |
Strasbourg | Allemande | 0672269C | École primaire internationale Robert Schuman | E | Strasbourg | ||
Strasbourg | Allemande | 0672461L | École du Conseil des XV | E | Strasbourg | ||
Strasbourg | Allemande | 0670081Z | Lycée international des Pontonniers | L | Strasbourg | ||
Strasbourg | Britannique | 0671915T | Collège international de l'Esplanade | C | Strasbourg | ||
Strasbourg | Britannique | 0672269C | École élémentaire publique internationale Robert Schuman | E | Strasbourg | ||
Strasbourg | Britannique | 0672461L | École du Conseil des XV | E | Strasbourg | ||
Strasbourg | Britannique | 0670081Z | Lycée international des Pontonniers | L | Strasbourg | ||
Strasbourg | Coréenne | 0671909L | Collège Vauban | C | Strasbourg | 2021 | |
Strasbourg | Espagnole | 0671915T | Collège international de l'Esplanade | C | Strasbourg | ||
Strasbourg | Espagnole | 0672269C | École élémentaire publique internationale Robert Schuman | E | Strasbourg | ||
Strasbourg | Espagnole | 0670081Z | Lycée international des Pontonniers | L | Strasbourg | ||
Strasbourg | Italienne | 0671915T | Collège international de l'Esplanade | C | Strasbourg | ||
Strasbourg | Italienne | 0672269C | École élémentaire publique internationale Robert Schuman | E | Strasbourg | ||
Strasbourg | Italienne | 0670081Z | Lycée international des Pontonniers | L | Strasbourg | ||
Strasbourg | Polonaise | 0671909L | Collège Vauban | C | Strasbourg | 2019 | |
Strasbourg | Polonaise | 0671915T | Collège international de l'Esplanade | C | Strasbourg | ||
Strasbourg | Polonaise | 0672461L | École du Conseil des XV | E | Strasbourg | ||
Strasbourg | Polonaise | 0670081Z | Lycée international des Pontonniers | L | Strasbourg | ||
Strasbourg | Portugaise | 0671909L | Collège Vauban | C | Strasbourg | 2021 | |
Strasbourg | Russe | 0670081Z | Lycée international des Pontonniers | L | Strasbourg | ||
Toulouse | Britannique | 0312092F | Collège Victor Hugo | C | Colomiers | ||
Toulouse | Britannique | 0312077P | École Michelet | E | Toulouse | ||
Toulouse | Britannique | 0312093G | Lycée Victor Hugo | L | Colomiers | ||
Toulouse | Espagnole | 0311631E | Collège Michelet | C | Toulouse | ||
Toulouse | Espagnole | 0312077P | École Michelet | E | Toulouse | ||
Toulouse | Espagnole | 0310041B | Lycée Saint-Sernin | L | Toulouse | ||
Versailles | Chinoise | 0921550K | Collège Alfred de Vigny | C | Courbevoie | 2020 | |
Versailles | Britannique | 0920700L | Collège Charles Gounod | C | Saint-Cloud | 2021 | x |
